Posted in
Die Kriterien der Leistungsbewertung für die einzelnen Fächer in der Sekundarstufe I (SI = 5.-10. Jahrgang) und in der Sekundarstufe II (SII = Oberstufe) legen die einzelnen Fachkonferenzen im Rahmen der geltenden schulrechtlichen Bestimmungen fest (siehe Dateien im Anhang).
| Anhang | Größe |
|---|---|
| Leistungsbewertung Arbeitslehre.PDF | 45.14 KB |
| Leistungsbewertung Biologie SII.PDF | 22.35 KB |
| Leistungsbewertung Chemie.PDF | 25.45 KB |
| Leistungsbewertung Darstellen und Gestalten.PDF | 31.84 KB |
| Leistungsbewertung Deutsch.PDF | 80.89 KB |
| Leistungsbewertung Englisch SI.PDF | 23.77 KB |
| Leistungsbewertung Englisch SII.PDF | 28.94 KB |
| Leistungsbewertung Französisch.PDF | 24.74 KB |
| Leistungsbewertung Gesellschaftslehre SI.pdf | 60.86 KB |
| Leistungsbewertung Gesellschaftslehre SII.PDF | 21.48 KB |
| Leistungsbewertung Kunst.PDF | 14.77 KB |
| Leistungsbewertung Latein.PDF | 43.97 KB |
| Leistungsbewertung Mathematik.PDF | 32.12 KB |
| Leistungsbewertung Musik.PDF | 43.88 KB |
| Leistungsbewertung Naturwissenschaften.PDF | 9.08 KB |
| Leistungsbewertung Philosophie.PDF | 16.24 KB |
| Leistungsbewertung Physik SII (GK).pdf (Stand: 28.04.2011) | 7.38 KB |
| Leistungsbewertung Religionsunterricht.PDF | 32.53 KB |
| Leistungsbewertung Spanisch.PDF | 370.05 KB |
| Leistungsbewertung Sport.PDF | 17.54 KB |
| Leistungsbewertung Technik SII.PDF | 16.44 KB |



